Chaque année, Corporate Knights classe les «sociétés les plus durables au monde» parmi les 4 000 entreprises mondiales dont la capitalisation boursière est supérieure à 2 milliards de US$.
Le classement 2017 a été dévoilé lors du sommet économique mondial de Davos.
On recense 2 entreprises françaises dans le TOP25 : DASSAULT SYSTEMS et CREDIT AGRICOLE. 12 groupes français sont présents le classement 2017 dont 9 dans les 50 premières.
En ce qui concerne les pays, les ETATS-UNIS sont en tête avec 20 entreprises et la FRANCE est la 2e nation classée, suivie par le ROYAUME-UNI et ses 11 entreprises.
TOP 10
Rank | Company | Country | GICS Industry | Overall Score |
1 | Siemens AG | Germany | Industrial Conglomerates | 73.10% |
2 | Storebrand ASA | Norway | Insurance | 71.83% |
3 | Cisco Systems Inc | United States | Communications Equipment | 71.50% |
4 | Danske Bank A/S | Denmark | Banks | 71.05% |
5 | Ing Group | Netherlands | Banks | 70.93% |
6 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | Banks | 70.00% |
7 | Koninklijke Philips NV | Netherlands | Industrial Conglomerates | 69.92% |
8 | Johnson & Johnson | United States | Pharmaceuticals | 69.79% |
9 | Koninklijke DSM NV | Netherlands | Chemicals | 67.77% |
10 | Enagas SA | Spain | Gas Utilities | 67.73% |
LES 12 ENTREPRISES FRANÇAISES
Rank | Company | GICS Industry | Overall Score |
11 | Dassault Systemes | Software | 67.20% |
17 | Credit Agricole | Banks | 65.31% |
27 | Schneider Electric | Electrical Equipment | 62.28% |
28 | Vivendi | Media | 62.25% |
29 | Television Francaise 1 (TF1) | Media | 62.14% |
31 | TOTAL | Oil, Gas & Consumable Fuels | 62.05% |
38 | L’Oreal | Personal Products | 60.75% |
42 | BNP Paribas | Banks | 60.25% |
43 | PSA Peugeot Citroën | Automobiles | 60.24% |
59 | Legrand | Electrical Equipment | 57.82% |
79 | Rexel | Trading Companies & Distributors | 54.86% |
80 | Kering | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 54.75% |
En savoir plus : http://www.corporateknights.com/
MATERIALITY-Reporting est un cabinet de conseil/formation et accompagnement en stratégie et reporting RSE.
- Unique GRI DATA PARTNER pour la France
- Certifiée expert en G4 par le GRI
- Certification AFNOR ICA Evaluateur responsabilité sociétale ISO26000:2010
- Formé au label Lucie et membre du Comité national de Labellisation de Lucie
