Une nouvelle étude publiée par le CDP confirme que les S&P500, leaders de l’industrie américaine, sont aussi activement engagés contre le changement climatique. Ces entreprises génèrent :
- une rentabilité supérieure de 18% si l’on compare aux entreprises de mêmes secteurs et 67% supérieure à celles qui ne communiquent pas sur le sujet du changement climatique.
- Une plus grande stabilité avec une volatilité inférieure à 50% au cours de la dernière décennie
- Une croissance des dividendes aux actionnaires: 21% plus forte que leurs pairs de bas rang
L’analyse montre comment ces entreprises – parmi les plus rentables dans le monde – gèrent leur avenir et la préservation de leur rentabilité en prenant des mesures contre le changement climatique :
- Les réponses aux questionnaires de CDP
- Des objectifs ambitieux de réduction des émissions de GES
- La mise en place d’une bonne gouvernance et de la gestion des risques du changement climatique
- Le recours à une tarification du carbone.
Chaque année CDP classe les entreprises en fonction de leur performance dans deux indices: le Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) et l’indice du climat Performance Leadership (CPLI). Pour 2014, les entreprises du S & P 500 sont présentées ci-dessous.
Le rapport complet est disponible à cette adresse : https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-SP500-leaders-report-2014.pdf
Sector | Company Name | 2014 Performance |
Information Technology | Accenture | A |
Information Technology | Adobe Systems, Inc. | A |
Information Technology | Akamai Technologies Inc | A |
Information Technology | Apple Inc. | A |
Information Technology | Autodesk, Inc. | A |
Financials | Bank of America | A |
Financials | BNY Mellon | A |
Information Technology | Cisco Systems, Inc. | A |
Financials | Comerica Incorporated | A |
Industrials | CSX Corporation | A |
Consumer Staples | CVS Caremark Corporation | A |
Consumer Discretionary | DIRECTV | A |
Utilities | Entergy Corporation | A |
Consumer Discretionary | General Motors Company | A |
Financials | Goldman Sachs Group Inc. | A |
Information Technology | Google Inc. | A |
Information Technology | Hewlett-Packard | A |
Financials | Host Hotels & Resorts, Inc. | A |
Consumer Discretionary | Johnson Controls | A |
Information Technology | Juniper Networks, Inc. | A |
Industrials | Lockheed Martin Corporation | A |
Information Technology | Microsoft Corporation | A |
Industrials | Northrop Grumman Corp | A |
Utilities | Pepco Holdings, Inc. | A |
Consumer Staples | Philip Morris International | A |
Financials | Principal Financial Group, Inc. | A |
Financials | Simon Property Group | A |
Energy | Spectra Energy Corp | A |
Industrials | Stanley Black & Decker, Inc. | A |
Financials | The Hartford Financial Services Group, Inc. | A |
Materials | The Mosaic Company | A |
Consumer Staples | Wal-Mart Stores, Inc. | A |
Financials | Wells Fargo & Company | A |
Consumer Discretionary | Wyndham Worldwide Corporation | A |
Sector | Company Name | 2014 Disclosure score |
Information Technology | Autodesk, Inc. | 100 |
Financials | Bank of America | 100 |
Financials | BNY Mellon | 100 |
Information Technology | Cisco Systems, Inc. | 100 |
Information Technology | EMC Corporation | 100 |
Utilities | Exelon Corporation | 100 |
Consumer Discretionary | General Motors Company | 100 |
Energy | Hess Corporation | 100 |
Information Technology | Hewlett-Packard | 100 |
Utilities | Pepco Holdings, Inc. | 100 |
Materials | Praxair, Inc. | 100 |
Energy | Spectra Energy Corp | 100 |
Industrials | Stanley Black & Decker, Inc. | 100 |
Industrials | UPS | 100 |
Information Technology | Adobe Systems, Inc. | 99 |
Materials | Air Products & Chemicals, Inc. | 99 |
Information Technology | Apple Inc. | 99 |
Financials | CBRE Group, Inc. | 99 |
Utilities | Entergy Corporation | 99 |
Health Care | Johnson & Johnson | 99 |
Information Technology | Juniper Networks, Inc. | 99 |
Financials | Legg Mason, Inc. | 99 |
Information Technology | Microsoft Corporation | 99 |
Financials | Morgan Stanley | 99 |
Financials | Principal Financial Group, Inc. | 99 |
Materials | Sigma-Aldrich Corporation | 99 |
Materials | The Mosaic Company | 99 |
Consumer Discretionary | Twenty-First Century Fox | 99 |
Industrials | Union Pacific Corporation | 99 |
Health Care | UnitedHealth Group Inc | 99 |
Financials | Unum Group | 99 |
Consumer Discretionary | Best Buy Co., Inc. | 98 |
Health Care | Bristol-Myers Squibb | 98 |
Industrials | CSX Corporation | 98 |
Consumer Staples | Estee Lauder Companies Inc. | 98 |
Financials | Goldman Sachs Group Inc. | 98 |
Financials | Host Hotels & Resorts, Inc. | 98 |
Financials | Kimco Realty | 98 |
Industrials | Lockheed Martin Corporation | 98 |
Financials | Marsh & McLennan Companies, Inc. | 98 |
Information Technology | Motorola Solutions | 98 |
Industrials | Norfolk Southern Corp. | 98 |
Industrials | Northrop Grumman Corp | 98 |
Utilities | Sempra Energy | 98 |
Financials | Simon Property Group | 98 |
Consumer Discretionary | TJX Companies, Inc. | 98 |
Consumer Staples | Wal-Mart Stores, Inc. | 98 |
Information Technology | Akamai Technologies Inc | 97 |
Financials | Allstate Corporation | 97 |
Industrials | Boeing Company | 97 |
Consumer Staples | Constellation Brands, Inc. | 97 |
Industrials | Eaton Corporation | 97 |
Financials | HCP Inc. | 97 |
Materials | International Flavors & Fragrances Inc. | 97 |
Financials | JPMorgan Chase & Co. | 97 |
Information Technology | NetApp Inc. | 97 |
Financials | Northern Trust | 97 |
Industrials | Raytheon Company | 97 |
Materials | Sealed Air Corp. | 97 |
Information Technology | Symantec Corporation | 97 |
Industrials | Waste Management, Inc. | 97 |
Financials | Wells Fargo & Company | 97 |
Consumer Discretionary | Wyndham Worldwide Corporation | 97 |
Répondre